Our product range includes a wide range of 50l liquid gibberelic acid 0.001%, gibberellic acid 90% and gibberelic acid 0.186% sp.
₹ 70 / Litre Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Color | Black |
| Packaging Size | 50 L |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Harsh Agro |
Minimum order quantity: 100 Litre
₹ 16000 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Target Crops | Vegetables |
| Brand | Harsh Agro |
| Shelf Life | 1 year |
| Chemical Formula | C19H14BrClN6O2 |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Technical name | 0.186% S.P |
| Color | White |
| Concentration | Medium |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Target Crops | Vegetables |
| Brand | Harsh Agro |
| Shelf Life | 1 year |
| Type of Formulation | SP |
Minimum order quantity: 100 Kg
Bhushan Onkarrao Rangire (Director)
Harsh Agro Tech
PLOT NO G-13/1
Amravati - 444605, Maharashtra, India